Turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach rehabilitacyjnych nad morzem i w górach.

Ośrodek rehabilitacyjny na Koszalińskim wybrzeżu w Dąbkach, idealny do rehabilitacji i wypoczynku.

Argentyt
Dąbki na
Wybrzeżu Koszalińskim

Wpis do rejestru:
OD/32/53/07
ważny do 04.07.2010r

Terminy i ceny turnusów
Terminy turnusów w 2008 r. Cena uczestnika Cena opiekuna be zabiegów
01.02 – 15.02 770, zł 700, zł
15.02 – 29.02 770, zł 700, zł
29.02 – 14.03 770, zł 700, zł
14.03 – 28.03 770, zł 700, zł
28.03 – 11.04 840, zł 770, zł
11.04 – 25.04 840, zł 770, zł
18.04 – 02.05 840, zł 770, zł
25.04 – 09.05 1190, zł 1120, zł
09.05 – 23.05 1190, zł 1120, zł
23.05 – 06.06 1260, zł 1190, zł
06.06 – 20.06 1330, zł 1260, zł
20.06 – 04.07 1330, zł 1260, zł
04.07 – 18.07 1470, zł 1400, zł
10.07 – 24.07 1470, zł 1400, zł
18.07 – 01.08 1470, zł 1400, zł
25.07 – 08.08 1470, zł 1400, zł
08.08 – 22.08 1470, zł 1400, zł
17.08 – 31.08 1470, zł 1400, zł
31.08 – 14.09 1330, zł 1260, zł
14.09 – 28.09 1190, zł 1120, zł
28.09 – 12.10 1190, zł 1120, zł
12.10 – 26.10 1050, zł 980, zł
26.10 – 09.11 840, zł 770, zł
09.11 – 23.11 840, zł 770, zł
23.11 – 07.12 840, zł 770, zł
07.12 – 21.12 840, zł 770, zł

Uwagi:

  • dzieci z ½ wyżywienia: zniżki (!)
  • opiekunowie nie otrzymują zabiegów w ramach pakietu pobytowego (w ramach wolnych miejsc w bazie zabiegowej mogą wykupić zabiegi)
  • zniżki dla dzieci:
    • 1/2 wyzywienia do lat 10: 150, zł zniżki od wartości turnusu
    • ryczałt bez świadczeń do lat 3 (bez wyżywienie i osobnego spania): cena 210, zł/os.
    • dostawka z 1/2 wyżywienia do lat 10: cena 460, zł/os (bez rehabilitacji).
  • parking strzeżony: 8, zł/doba.
  • obowiązkowa opłata klimatyczna zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w wysokości 2, zł/doba/osoba dorosła, 1, zł/doba/dziecko do lat 7.
  • w przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie. Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
  • Dopłata do pokoju 1-os. 250zł
 

0 801 000 545

/ Infolinia Biuro Obslugi Klienta dla osób z Wrocławia: 53-129 Wroclaw
ul. Sudecka 118, tel. (071) 339-71-37
tel/fax (071) 362-86-11, kom. 0 606-461-843 Adres Do Korespondencji BURW "Patrona" sp.j., 53-031 Wrocław
ul. Siostrzana 17/17a